예산집행 공개
- 총 게시물 : 259건
- 페이지 : 1/26
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2026/02/02 | 21 | |
| 258 | 2025 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 총무부 | 2026/01/12 | 79 | |
| 257 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2026/01/02 | 105 | |
| 256 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/12/02 | 171 | |
| 255 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/11/04 | 215 | |
| 254 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/10/02 | 213 | |
| 253 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/09/01 | 251 | |
| 252 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/08/01 | 224 | |
| 251 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/07/02 | 361 | |
| 250 | 2025년 5월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/07/02 | 317 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874










