예산집행 공개
- 총 게시물 : 247건
- 페이지 : 1/25
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
247 | 2025년 1월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/03/04 | 39 | ![]() |
246 | 2025년 1월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/02/03 | 55 | ![]() |
245 | 2024 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 김근혜 | 2025/01/03 | 67 | ![]() |
244 | 2024년 12월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 김근혜 | 2025/01/03 | 82 | ![]() |
243 | 2024년 11월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/12/09 | 116 | ![]() |
242 | 2024년 10월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/11/06 | 110 | ![]() |
241 | 2024년 9월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/10/04 | 149 | ![]() |
240 | 2024년 8월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/09/02 | 152 | ![]() |
239 | 2024년 7월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/08/02 | 153 | ![]() |
238 | 2024년 6월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/07/02 | 175 | ![]() |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874