예산집행 공개
- 총 게시물 : 193건
- 페이지 : 1/20
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
193 | 2020년 상품권 구매 현황 및 사용 실적 공개 | 총무부 | 2021/01/12 | 6 | ![]() |
192 | 2020년 12월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2021/01/07 | 11 | ![]() |
191 | 2020년 11월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2020/12/08 | 22 | ![]() |
190 | 2020년 10월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2020/11/03 | 54 | ![]() |
189 | 2020년 9월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2020/10/05 | 54 | ![]() |
188 | 2020년 8월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2020/09/02 | 79 | ![]() |
187 | 2020년 7월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2020/08/04 | 111 | ![]() |
186 | 2020년 6월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2020/06/30 | 102 | ![]() |
185 | 2020년 5월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2020/06/01 | 147 | ![]() |
184 | 2020년 4월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역을 ... | 총무부 | 2020/05/06 | 152 | ![]() |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 담당자 : 정진옥
- 전화번호 : 043-229-1873