예산집행 공개
- 총 게시물 : 255건
- 페이지 : 1/26
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/11/04 | 27 | |
| 254 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/10/02 | 49 | |
| 253 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/09/01 | 94 | |
| 252 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/08/01 | 89 | |
| 251 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/07/02 | 220 | |
| 250 | 2025년 5월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/07/02 | 188 | |
| 249 | 2025년 4월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/05/01 | 245 | |
| 248 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/04/01 | 262 | |
| 247 | 2025년 2월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/03/04 | 317 | |
| 246 | 2025년 1월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/02/03 | 308 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874










