예산집행 공개
- 총 게시물 : 243건
- 페이지 : 1/25
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
243 | 2024년 11월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/12/09 | 19 | |
242 | 2024년 10월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/11/06 | 49 | |
241 | 2024년 9월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/10/04 | 82 | |
240 | 2024년 8월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/09/02 | 93 | |
239 | 2024년 7월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/08/02 | 86 | |
238 | 2024년 6월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/07/02 | 99 | |
237 | 2024년 5월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/06/05 | 154 | |
236 | 2024년 4월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/05/08 | 175 | |
235 | 2024년 3월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/04/01 | 196 | |
234 | 2024년 2월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/03/05 | 170 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874