예산집행 공개
- 총 게시물 : 256건
- 페이지 : 1/26
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/12/02 | 43 | |
| 255 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/11/04 | 95 | |
| 254 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/10/02 | 94 | |
| 253 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/09/01 | 137 | |
| 252 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/08/01 | 132 | |
| 251 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/07/02 | 259 | |
| 250 | 2025년 5월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/07/02 | 228 | |
| 249 | 2025년 4월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/05/01 | 287 | |
| 248 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/04/01 | 306 | |
| 247 | 2025년 2월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/03/04 | 368 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874










