예산집행 공개
- 총 게시물 : 221건
- 페이지 : 1/23
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
221 | 2023년 2월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/03/03 | 11 | ![]() |
220 | 2023년 1월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/02/02 | 33 | ![]() |
219 | 2022년 상품권 구매 현황 및 사용 실적 공개 | 총무부 | 2023/01/27 | 17 | ![]() |
218 | 2022년 12월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/01/09 | 32 | ![]() |
217 | 2022년 11월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2022/12/09 | 40 | ![]() |
216 | 2022년 10월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2022/11/01 | 53 | ![]() |
215 | 2022년 9월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2022/10/07 | 54 | ![]() |
214 | 2022년 8월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2022/09/02 | 92 | ![]() |
213 | 2022년 7월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2022/08/03 | 109 | ![]() |
212 | 2022년 6월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2022/07/04 | 105 | ![]() |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 담당자 : 김선국
- 전화번호 : 043-229-1874