예산집행 공개
- 총 게시물 : 227건
- 페이지 : 1/23
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
227 | 2023년 8월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/09/12 | 14 | ![]() |
226 | 2023년 7월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/08/09 | 28 | ![]() |
225 | 2023. 6월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2023/07/06 | 36 | ![]() |
224 | 2023년 5월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/06/12 | 62 | ![]() |
223 | 2023년 4월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/05/09 | 79 | ![]() |
222 | 2023년 3월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/04/04 | 64 | ![]() |
221 | 2023년 2월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/03/03 | 64 | ![]() |
220 | 2023년 1월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/02/02 | 91 | ![]() |
219 | 2022년 상품권 구매 현황 및 사용 실적 공개 | 총무부 | 2023/01/27 | 81 | ![]() |
218 | 2022년 12월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/01/09 | 102 | ![]() |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 담당자 : 고기훈
- 전화번호 : 043-229-1874