교육행정정보
- 총 게시물 : 8건
- 페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2024. 충북과학체험관 만족도 설문조사 결과 | 창의인재부 | 2025/01/31 | 15 | ![]() |
7 | 2024년 점자문서 요구현황 및 제공실적 | 총무부 | 2025/01/07 | 13 | ![]() |
6 | 2022. 충북수학체험센터 만족도 설문조사 결과 | 융합인재부 | 2024/07/18 | 65 | ![]() |
5 | 2023년 점자문서 요구현황 및 제공실적 | 총무부 | 2024/01/17 | 179 | ![]() |
4 | 정보공개 청구 자료 게시(2023년도 하반기 기계설비 성능점검 결과) | 최종훈 | 2023/12/01 | 307 | ![]() |
3 | K-에듀파인 권한신청 안내 | 창의인재부 | 2023/06/28 | 471 | ![]() |
2 | 점자법에 따른 충청북도자연과학교육원 점자 문서 요구 현황 및 제공실적 공개 | 총무부 | 2023/01/30 | 215 | ![]() |
1 | 청렴계약 입찰특별유의서 및 청렴계약특수조건 | 총무부 | 2022/02/17 | 372 | ![]() |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874