충청북도자연과학교육원부설영재교육원 운영
개 요
- 영재교육 진입기회 확대 및 맞춤형 영재교육을 통한 창의융합 인재 육성
- 온택트 시대 변화에 따른 온·오프라인 연계 영재교육원 운영 및 모델 제시
기 간
2022.3. ~ 2022.10.
대 상
학년 | 초4 | 초5 | 초6 | 중1 | 중2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과정 | 융합수학 | 융합과학 | 융합수학 | 융합과학 | 융합수학 | 융합과학 | 융합 수학 | 융합 과학 | 융합수학 | 융합과학 | ||
분반 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | A | A |
인원(명) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 |
내 용
초등
구분 | 주요 내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
내용 | 1학기 | 여름방학 | 2학기 | 시수 | ||
교과 활동 | 문제중심 온라인탐구 | 20 | - | - | 20 | |
주제중심 공동탐구 | 28 (4차시×7회) | - | - | 28 | ||
주제선택 자유탐구 | - | - | 16 (8차시×2회) | 12 | ||
계(시수) | 48 | - | 12 | 60 | ||
교과 외 활동 | 여 름 집 중 교 육 | - | 32 | - | 32 | |
현장체험학습 | - | - | 4 | 4 | ||
산출물발표회 | - | - | 4 | 4 | ||
계(시수) | - | 32 | 8 | 40 | ||
총계(시수) | 48 | 32 | 20 | 100 |
중등
구분 | 주요 내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
내용 | 1학기 | 여름방학 | 2학기 | 시수(100차시) | ||
교과 활동 | 문제중심 온라인탐구 | 20 | - | - | 20 | |
고려대학교 모듈형융합교육 | 20 | - | - | 20 | ||
주제선택 공통탐구 | 8 (4차시×2회) | - | 12 (4차시3회) | 20 | ||
계(시수) | 48 | - | 12 | 60 | ||
교과 외 활동 | 여름집 중교육 | - | 32 | - | 32 | |
현장체험학습 | - | - | 4 | 4 | ||
산출물발표회 | - | - | 4 | 4 | ||
계(시수) | - | 32 | 8 | 40 | ||
총계(시수) | 48 | 32 | 20 | 100 |
※ 상기 내용 및 일정은 영재교육원 사정에 따라 변동될 수 있음
문 의
초등: 043-229-1826, 중등: 043-229-1827
자료관리 담당자
- 담당부서 : 융합인재부
- 담당자 : 박성훈
- 전화번호 : 043-229-1825