과학수업 역량강화 교원연수
개 요
2015 개정교육과정에 적합한 학생 참여중심 탐구실험 지도능력 향상을 위한 연수 운영
기 간
1. ~ 12.
대상 및 인원
도내 교원 및 교육전문직
내 용
순 | 연수명 | 대상 | 시기 | 운영방법 |
---|---|---|---|---|
1 | 과학의 본성을 탐구하는 교원 연수 | |||
초고속카메라, MBL을활용한 물체의 운동 실험 | 중등과학교사12명 | 1월, 3시간 | 집합연수 | |
오실로스코프, MBL을활용한 전자기학 연수 | 중등과학교사12명 | 3월, 3시간 | 집합연수 | |
Python으로 과학실험 데이터 분석 연수 | 중등과학교사12명 | 3월, 3시간 | 집합연수 | |
열화상카메라, MBL을 활용한 열역학 실험 | 중등과학교사12명 | 3월, 3시간 | 집합연수 | |
AI 기반 과학 기술 | 중등과학교사12명 | 9월, 3시간 | 집합연수 | |
2 | 물질의 세계를 탐구하는 교원 연수 | |||
음료수 속 물질 분리와 확인 | 중등과학교사12명 | 1월, 3시간 | 집합연수 | |
NMR을 활용한 구조 이성질체 구분하기 | 중등과학교사12명 | 1월, 3시간 | 집합연수 | |
중화반응 확인하는 다양한 방법 | 중등과학교사12명 | 5월, 3시간 | 집합연수 | |
색이 있는 물질의 농도 측정 | 중등과학교사12명 | 5월, 3시간 | 집합연수 | |
나노화학 이야기 | 중등과학교사12명 | 9월, 3시간 | 집합연수 | |
3 | 자연의 신비를 탐구하는 생명과학연수 | |||
생명과학 더하기 딥러닝 어플 맛보기 연수 | 중등과학교사12명 | 2월, 3시간 | 집합연수 | |
범죄과학수사 Profiling | 중등과학교사12명 | 2월, 3시간 | 집합연수 | |
전기영동기를 활용한 단백질 정제 분리 실험 | 중등과학교사12명 | 2월, 3시간 | 집합연수 | |
전자현미경활용 나노세계로의 초대 | 중등과학교사12명 | 4월, 3시간 | 집합연수 | |
항원항체 반응 실험 | 중등과학교사12명 | 4월, 3시간 | 집합연수 | |
4 | 우주의 역사를 탐구하는 지구과학연수 | |||
WWT(world wide telescope)를 활용한 우주여행 영상 제작 | 중등과학교사12명 | 2월, 3시간 | 집합연수 | |
천체망원경의 구조 및 관측의 실제 | 중등과학교사12명 | 3월, 3시간 | 집합연수 | |
MBL을 활용한 지구과학 실험 | 중등과학교사12명 | 5월, 3시간 | 집합연수 | |
암석의 美를 발견하다 | 중등과학교사12명 | 9월, 3시간 | 집합연수 | |
전자현미경을 활용한 암석관찰 및 성분 분석 | 중등과학교사12명 | 9월, 3시간 | 집합연수 | |
5 | 전자현미경 활용 전문가과정 직무연수 | 초·중·고 교사 10명 | 1월, 2월 3시간 | 집합연수 |
6 | 초등교원 융합과학연수 1기(2과정) | 초등교사 30명 | 2월, 각 15시간 | 블랜디드연수 |
7 | 초등교원 융합과학연수 2기(2과정) | 초등교사 20명 | 3월, 각 8시간 | 집합연수 |
8 | 초등교원 융합과학연수 3기(2과정) | 초등교사 30명 | 7월, 각 15시간 | 블랜디드연수 |
9 | 초등교원 융합과학연수 4기(2과정) | 초등교사 20명 | 9월, 각 8시간 | 집합연수 |
10 | 상상이상 융합메이커 역량강화 연수(5과정) | 초중고 교사 60명 | 9~10월, 15시간 | 집합연수 |
11 | 문화가 있는 한반도 지질답사 1기 | 중등과학교사 20명 | 5월, 8시간 | 집합연수 |
12 | 문화가 있는 한반도 지질답사 2기 | 중등과학교사 20명 | 10월, 8시간 | 집합연수 |
13 | 중등과학실험연수 | 중등과학교사 48명 | 7월, 30시간 | 집합연수 |
14 | 과학교사 성장 프로젝트 연수 | 중등과학교사 38명 | 10월, 3시간 | 집합연수 |
15 | 학교과학관 담당자 역량강화 연수 | 교사, 교육공무직 | 11월, 3시간 | 집합연수 |
문 의
자료관리 담당자
- 담당부서 : 창의인재부
- 담당자 : 오지은
- 전화번호 : 043-229-1814