예산집행 공개
- 총 게시물 : 241건
- 페이지 : 20/25
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 2014년 8월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2014/09/11 | 1886 | |
50 | 2014년 8월 수의계약 내역 공개 | 총무부 | 2014/09/05 | 1851 | |
49 | 2014년 7월 수의계약 내역 공개 | 총무부 | 2014/08/22 | 1978 | |
48 | 2014년 7월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2014/08/21 | 1942 | |
47 | 2014년 6월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2014/08/21 | 1892 | |
46 | 2014년 5월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2014/08/21 | 1878 | |
45 | 2014년 1~5월분 신용카드 사용 내역 공개 | 총무부 | 2014/07/17 | 2024 | |
44 | 2014년 6월분 신용카드 사용 내역 공개 | 총무부 | 2014/07/11 | 1995 | |
43 | 2014년 6월분 수의계약내역 공개 | 총무부 | 2014/07/04 | 2068 | |
42 | 2014년 5월분 수의계약내역 공개 | 총무부 | 2014/07/04 | 1991 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874