예산집행 공개
- 총 게시물 : 241건
- 페이지 : 16/25
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
91 | 2015년 12월 수의계약 내역 공개 | 총무부 | 2015/12/30 | 1650 | |
90 | 2015년 상품권 구매 현황 및 사용 실적 공개 | 총무부 | 2015/12/29 | 1720 | |
89 | 2015년 11월 수의계약 내역 및 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2015/12/03 | 1739 | |
88 | 2015년 11월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2015/12/03 | 1732 | |
87 | 2015년 10월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2015/10/29 | 1818 | |
86 | 2015년 10월 수의계약 내역 공개 | 총무부 | 2015/10/29 | 1781 | |
85 | 2015년 9월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2015/10/05 | 1802 | |
84 | 2015년 9월 수의계약 내역 및 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2015/10/01 | 1853 | |
83 | 2015년 8월 수의계약 내역 및 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2015/09/07 | 1759 | |
82 | 2015년 8월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2015/09/04 | 1799 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874