예산집행 공개
- 총 게시물 : 241건
- 페이지 : 9/25
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
161 | 2018년 11월 업무추진비 사용현황 공개 | 총무부 | 2018/12/04 | 1120 | |
160 | 2018년 10월 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2018/11/05 | 1151 | |
159 | 2018년 10월 업무추진비 사용현황 공개 | 총무부 | 2018/11/01 | 1126 | |
158 | 2018년 9월 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2018/10/04 | 1049 | |
157 | 2018년 9월 업무추진비 사용현황 공개 | 총무부 | 2018/10/01 | 1086 | |
156 | 2018년 8월 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2018/09/05 | 1176 | |
155 | 2018년 8월 업무추진비 사용현황 공개 | 총무부 | 2018/09/04 | 1161 | |
154 | 2018년 7월 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2018/08/01 | 1260 | |
153 | 2018년 7월 업무추진비 사용현황 공개 | 총무부 | 2018/08/01 | 1250 | |
152 | 2018년 6월 업무추진비 사용현황 공개 | 총무부 | 2018/07/05 | 1264 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874