예산집행 공개
- 총 게시물 : 241건
- 페이지 : 7/25
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
181 | 2020년 1월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2020/02/04 | 955 | |
180 | 2019년 상품권 구매 현황 및 사용 실적 공개 | 총무부 | 2020/01/09 | 915 | |
179 | 2019년 10월~11월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2020/01/07 | 974 | |
178 | 2019년 12월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2020/01/03 | 915 | |
177 | 2019년 9월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2019/10/11 | 939 | |
176 | 2019년 8월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2019/09/06 | 949 | |
175 | 2019년 7월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2019/08/12 | 1024 | |
174 | 2019년 6월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2019/07/09 | 1061 | |
173 | 2019년 5월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2019/06/05 | 1071 | |
172 | 2019년 4월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2019/05/07 | 1217 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874