예산집행 공개
- 총 게시물 : 241건
- 페이지 : 11/25
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
141 | 2018년 1월 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2018/02/02 | 1336 | |
140 | 2017년 12월 업무추진비 공개 | 총무부 | 2018/01/09 | 1396 | |
139 | 2017년 상품권 구매 현황 및 사용 실적 공개 | 총무부 | 2018/01/05 | 1393 | |
138 | 2017. 12월 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2018/01/03 | 1387 | |
137 | 2017. 11월 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2017/12/08 | 1421 | |
136 | 2017년 11월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2017/12/08 | 1487 | |
135 | 2017년 10월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2017/11/07 | 1416 | |
134 | 2017. 10월 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2017/11/07 | 1448 | |
133 | 2017년 9월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2017/10/10 | 1477 | |
132 | 2017. 9월 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2017/10/10 | 1470 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874