예산집행 공개
- 총 게시물 : 241건
- 페이지 : 14/25
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 2016년 10월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2016/11/04 | 1552 | |
110 | 2016. 9월 수의계약내역 및 신용카드사용내역 공개 | 총무부 | 2016/10/09 | 1567 | |
109 | 2016년 9월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2016/10/05 | 1594 | |
108 | 2016년 8월 수의계약내역공개 | 총무부 | 2016/09/07 | 1610 | |
107 | 2016년 8월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2016/09/05 | 1552 | |
106 | 2016년 7월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2016/08/08 | 1617 | |
105 | 2016년 7월 수의계약 내역 공개 | 총무부 | 2016/08/01 | 1576 | |
104 | 2016년 6월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2016/07/04 | 1561 | |
103 | 2016년 6월 수의계약 내역 공개 | 총무부 | 2016/07/01 | 1583 | |
102 | 2016년 5월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2016/06/02 | 1622 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874