예산집행 공개
- 총 게시물 : 241건
- 페이지 : 13/25
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
121 | 2017년 3월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2017/04/10 | 1409 | |
120 | 2017.3월 수의계약 및 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2017/04/10 | 1456 | |
119 | 2017.2월 수의계약내역 및 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2017/03/07 | 1481 | |
118 | 2017년 2월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2017/03/06 | 1545 | |
117 | 2017년 1월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2017/02/07 | 1549 | |
116 | 2016년 12월 업무추진비 내역 공개 | 진로교육부 | 2017/01/06 | 1578 | |
115 | 2016. 12월 수의계약내역 및 신용카드 사용내역 | 총무부 | 2017/01/04 | 1522 | |
114 | 2016년 11월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2016/12/05 | 1530 | |
113 | 2016. 11월 수의계약내역 및 신용카드사용내역 | 총무부 | 2016/12/02 | 1593 | |
112 | 2016. 10월 수의계약내역 및 신용카드사용내역 | 총무부 | 2016/11/07 | 1584 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874