예산집행 공개
- 총 게시물 : 241건
- 페이지 : 12/25
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
131 | 2017년 8월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2017/09/12 | 1428 | |
130 | 2017.8월 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2017/09/05 | 1489 | |
129 | 2017.7월 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2017/08/09 | 1461 | |
128 | 2017년 7월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2017/08/08 | 1543 | |
127 | 2017년 6월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2017/07/10 | 1436 | |
126 | 2017.6월 수의계약 및 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2017/07/10 | 1467 | |
125 | 2017년 5월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2017/06/12 | 1435 | |
124 | 2017.5월 수의계약 및 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2017/06/08 | 1403 | |
123 | 2017.4월 수의계약 및 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2017/05/10 | 1421 | |
122 | 2017년 4월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2017/05/04 | 1419 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874