예산집행 공개
- 총 게시물 : 241건
- 페이지 : 15/25
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 2016년 5월 수의계약 내역 공개 | 총무부 | 2016/06/02 | 1590 | |
100 | 2016년 4월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2016/05/04 | 1691 | |
99 | 2016년 4월 수의계약 내역 공개 | 총무부 | 2016/05/02 | 1645 | |
98 | 2016년 3월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2016/04/05 | 1610 | |
97 | 2016년 3월 수의계약 내역 공개 | 총무부 | 2016/04/05 | 1616 | |
96 | 2016년 2월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2016/03/04 | 1664 | |
95 | 2016년 2월 수의계약 내역 및 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2016/03/02 | 1732 | |
94 | 2016년 1월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2016/02/03 | 1675 | |
93 | 2016년 1월 수의계약 내역 공개 | 총무부 | 2016/02/02 | 1593 | |
92 | 2015년 12월 업무추진비 내역 공개 | 총무부 | 2016/01/06 | 1739 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874