예산집행 공개
2022년 8월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | |||
---|---|---|---|
작성부서 | 총무부 | ||
조회 | 394 | 등록일 | 2022/09/02 |
첨부 | 2022. 8월 신용카드 사용내역 공개.xlsx 2022. 8월 업무추진비 사용내역 공개.xls |
||
다음글 | 2022년 9월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | ||
이전글 | 2022년 7월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874