예산집행 공개
- 총 게시물 : 241건
- 페이지 : 4/25
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
211 | 2022년 5월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2022/06/03 | 402 | |
210 | 2022년 4월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2022/05/02 | 373 | |
209 | 2022년 3월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2022/04/06 | 390 | |
208 | 2022년 2월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2022/03/04 | 366 | |
207 | 2022년 1월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2022/02/08 | 353 | |
206 | 2021년 상품권 구매 현황 및 사용 실적 공개 | 총무부 | 2022/01/07 | 345 | |
205 | 2021년 12월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2022/01/07 | 370 | |
204 | 2021년 11월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2021/12/09 | 415 | |
203 | 2021년 10월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2021/11/10 | 413 | |
202 | 2021년 9월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2021/10/08 | 502 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874