6.원기둥, 원뿔, 구
- 총 게시물 : 11건
- 페이지 : 1/2
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 도움자료 | [EBS Math] 문제지(기초) | 융합인재부 | 2021/05/03 | 941 | |
| 10 | 도움자료 | [EBS Math] 문제지(심화) | 융합인재부 | 2021/05/03 | 1004 | |
| 9 | 도움자료 | [EBS Math] 원뿔과 아이스크림 | 융합인재부 | 2021/05/03 | 904 | |
| 8 | 도움자료 | [EBS Math] 원기둥과 원뿔은 어떻게 다른가요? | 융합인재부 | 2021/05/03 | 1001 | |
| 7 | 도움자료 | [EBS Math] 우주선이 원기둥인 이유 | 융합인재부 | 2021/05/03 | 1020 | |
| 6 | 도움자료 | [에듀넷 T-CLEAR] 단원평가2 | 융합인재부 | 2021/04/28 | 1015 | |
| 5 | 도움자료 | [EBS Math] 콘텐츠 모음 | 융합인재부 | 2021/04/28 | 980 | |
| 4 | 도움자료 | [에듀넷 T-CLEAR] 원뿔의 구성요소(그림) | 노정수 | 2021/04/23 | 887 | |
| 3 | 도움자료 | [에듀넷 T-CLEAR] 구의 구성요소(그림) | 노정수 | 2021/04/23 | 916 | |
| 2 | 도움자료 | [에듀넷 T-CLEAR] 원기둥 구성요소(그림) | 노정수 | 2021/04/23 | 939 |






