3. 공간과 입체
- 총 게시물 : 11건
- 페이지 : 1/2
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 도움자료 | [EBS Math] 문제지(기초) | 융합인재부 | 2021/05/03 | 1164 | |
| 10 | 도움자료 | [EBS Math] 문제지(심화) | 융합인재부 | 2021/05/03 | 1071 | |
| 9 | 도움자료 | [EBS Math] 쌓기나무의 수를 쉽게 세는 법은 없나요? | 융합인재부 | 2021/05/03 | 949 | |
| 8 | 도움자료 | [EBS Math] 쌓기나무를 종이에 어떻게 그려요? | 융합인재부 | 2021/05/03 | 1145 | |
| 7 | 도움자료 | [EBS Math] 쌓기나무 체험 모듈 | 융합인재부 | 2021/05/03 | 935 | |
| 6 | 도움자료 | [EBS Math] 공간 감각이란 | 융합인재부 | 2021/05/03 | 999 | |
| 5 | 도움자료 | [에듀넷 T-CLEAR] 단원정리 | 융합인재부 | 2021/04/28 | 1181 | |
| 4 | 도움자료 | [에듀넷 T-CLEAR] 3,4차시 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수 알아보기 수업자료 | 융합인재부 | 2021/04/28 | 1491 | |
| 3 | 도움자료 | [에듀넷 T-CLEAR] 입체도형의 공간 감각 수업설계자료 | 융합인재부 | 2021/04/28 | 1087 | |
| 2 | 도움자료 | [EBS Math] 콘텐츠 모음 | 융합인재부 | 2021/04/28 | 1075 |






