4. 시각과 시간
- 총 게시물 : 8건
- 페이지 : 1/1
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 도움자료 | [에듀넷 T-CLEAR] 시각 읽기 수업설계자료 | 노정수 | 2021/04/26 | 1233 | |
| 7 | 도움자료 | [에듀넷 T-CLEAR] 시간의 단위 사이의 관계 수업설계자료 | 노정수 | 2021/04/26 | 1096 | |
| 6 | 도움자료 | [에듀넷 T-CLEAR] 8차시 달력의 비밀 수업자료 | 노정수 | 2021/04/26 | 1545 | |
| 5 | 도움자료 | [에듀넷 T-CLEAR] 단원평가 | 노정수 | 2021/04/26 | 7752 | |
| 4 | 도움자료 | [에듀넷 T-CLEAR] 7차시 시계야 놀자 수업자료 | 노정수 | 2021/04/26 | 1628 | |
| 3 | 도움자료 | [에듀넷 T-CLEAR] 선수학습 진단평가 | 노정수 | 2021/04/26 | 1364 | |
| 2 | 도움자료 | [에듀넷 T-CLEAR] 여러 가지 방법으로 시각읽기 수업자료 | 노정수 | 2021/04/26 | 1382 | |
| 1 | 도움자료 | [에듀넷 T-CLEAR] 6차시 1시간 할리갈리 카드 놀이 수업자료 | 노정수 | 2021/04/26 | 1092 |






