순 | 분야 | 자격 | 출품작품 수 |
---|---|---|---|
1 | 매스톡(MathTalk) | 중고 학생 1인 또는 동학년 2인 | 학교당 2작품 이내 |
2 | 수학UCC | 중고 학생 팀별 4인 이내 | 학교당 2작품 이내 |
순 | 제출서류 | 제출방법 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 참가신청서 [서식5] | 자료집계시스템에 직접입력 | |
2 | 작품설명서 [서식7, 8] | 자료집계시스템에 파일첨부 | 한글파일(1MB 이하) 첨부가능 (사진용량 30kb로 최소화) |
3 | 매스톡(MathTalk) | 충북자연과학교육원 융합인재부로 직접 제출 |
설명서 출력하여 작품과 함께 제출 |
발표대회 | 8. 23. (월) | ||
수학UCC | 파일을 메일로 제출 파일명은 학교명_팀명 |
융합인재부 김지영 kjy6185@korea.kr |
구분 | 동영상 | 발표대회 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수학내용 | 창의성 | 표현력 | 수학내용 | 참신성 | 발표력 | ||
비율(%) | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 100 |
구분 | 수학적 내용 | 융합적인 내용 | 창의성 | 화면 구성 및 전달력 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
비율(%) | 30 | 30 | 20 | 20 | 100 |
자료관리 담당자